|
![]() |
Eric Scherer | ||
| | Dr. sc. techn. ETH, Dipl.-Ing. RWTH Aachen | ||
| | Geschäftsführender Partner einer Beratungsfirma mit Fokus Prozessmanagement und Informationsmanagement | ||
| • | Umfassende Erfahrung bei der Auswahl und Einführung von Business-Software- und ERP-Systemen bei global agierenden KMU | ||
| • | Lehrbeauftragter an der ETH Zürich | ||
| • | Begleitung zahlreicher namhafter Unternehmen im Bereich IT-Investitionsentscheide, Projektplanung und -controlling | ||
| | Kernkompetenz: Strategische IT-Planung, ERP-Evaluation, Projektleitung und -begleitung, Qualitäts- und Risikomanagement in IT-Projekten, organisatorisches Change Management | ||
Seminar |
|||
| -> ERP- und SCM-Systeme bei global agierenden Unternehmen managen | |||
-> Fachartikel Handelszeitung -> Fachartikel Netzguide -> Fachartikel IT Business |
|||
| -> | |||
![]() |
Jiri Scherer |
||
| | Betriebsökonom FH, MAS in Innovation Engineering, zertifizierter Trainer von De Bono Thinking Systems | ||
| | Mehrjährige Erfahrung als Kreativitätstrainer und Moderator von Innovations-workshops | ||
| | Preisgewinner New Entrepreneurs in Technology and Science Award der Gebert-Rüf-Stiftung | ||
| | Lehrbeauftragter an verschiedenen Fachhochschulen | ||
| • | Autor des Buchs «Kreativitätstechniken In 10 Schritten Ideen finden, bewerten und umsetzen», Co-Autor des Buchs «Innovationsmanagement für Dienstleistungsunternehmen» und weiterer Fachartikel zum Thema | ||
| | Co-Autor des Buchs «Innovationsmanagement», GABAL Verlag | ||
Seminare |
|||
| -> Denk- und Entscheidungswerkzeuge | |||
| -> Six Thinking Hats | |||
| -> Kreativitätsmethoden für innovative Ideen | |||
Fachartikel: |
|||
| -> «Kreatives Denken nicht mehr wegzudenken» (PDF) | |||
| -> «Mensch, wie denke ich eigentlich?» (PDF) | |||
| -> «Innovativ durch das Rezessionsjahr 2009» (PDF) | |||
| -> «Thinking Tools für strukturiertes Denken» (PDF) | |||
| -> «Sechs Hüte des Denkens» (PDF) | |||
| -> «Kreativitätstechniken für innovative Ideen» (PDF) | |||
| -> «Kreatives Denken ist die Grundlage für Innovation» (PDF) | |||
| -> | |||
![]() |
Gabrielle Schlittler |
||
| | Dr. in Wirtschaftssoziologie, dipl.nat. | ||
| | mehrjährige Praxis- und Führungserfahrung in verschiedenen Managementfunktionen international tätiger Konzerne | ||
| | langjähriger Aufenthalt in Südamerika und Südafrika, Auslandeinsätze in mehreren Ländern West- und Osteuropas | ||
| | selbstständige Beraterin für Unternehmensentwicklung | ||
| | Co-Leiterin des Nachdiplomstudiums für Unternehmensentwicklung an der FH Solothurn | ||
Betriebsinternes Seminar auf Anfrage |
|||
| -> Führung im internationalen Geschäft und interkulturellen Umfeld | |||
| -> | |||
![]() |
Emil Schneider |
||
| | Dipl. Ing. ETH | ||
| | NDS in Betriebswissenschaften ETH/BWI, International Management in Industry (London Business School), Business-Strategy (INSEAD), International Industrial Marketing (Lyon Graduate Business School) |
||
| | Langjährige Erfahrung als Projektleiter und Leiter von Entwicklungsabteilungen in grossen Unternehmen | ||
| | Seminarleiter, selbstständiger Berater, Geschäftsführer einer Unternehmensberatung | ||
| • | Aufbau und Durchführung eines Seminars für die Qualitätssicherung von Innovationsprojekten im Entwicklungsbereich von Industrieunternehmen, im Auftrag der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsförderung SAQ | ||
| • | Konzept und Einführung einer unternehmensweiten Projektmethodik für einen Anlagebauer | ||
| • | Projektmanagement von Innovationsprojekten im Entwicklungsbereich von Industrieunternehmen | ||
Seminar |
|||
| -> Projektmanagement I Methodik und Instrumente | |||
| -> | |||
![]() |
Oliver Schneider | ||
| | Dipl. Wi.-Ing. | ||
| | Seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter am BWI Zentrum für Unternehmenswissenschaften an der ETH Zürich im Bereich Logistik-, Operations- und Supply Chain Management | ||
| • | Zuvor selbstständiger Dienstleister (Tourismusbranche) | ||
| • | Praxiserfahrung durch nationale und internationale Forschungs- und Beratungsprojekte mit namhaften Anbietern von produktionsnahen Dienstleistungen | ||
| • | Durchführung des EU-Forschungsprojekts InCoCo-S (http://www.incoco.net) | ||
| • | Forschungsschwerpunkt: Nutzen- und Leistungsbewertung von Verbesserungsmassnahmen in der Supply Chain | ||
Seminar |
|||
| -> Leistungsmessung von industriellen Dienstleistungen | |||
| -> | |||
![]() |
Paul Schönsleben | ||
| • | Prof. Dr. sc. ETH Zürich | ||
| • | Studium in Mathematik und Operations Research an der ETH Zürich; 1980 Doktorat | ||
| • | Industriepraxis: mehrere Jahre Bereichsleitung in Organisation und Informatik | ||
| • | Daneben Entwicklung und Vertrieb des Software-Pakets Expert/400 für variantenreiche Mischfertigung, das bis 2003 in der Praxis im Einsatz stand | ||
| • | 1983 bis 1991 ordentlicher Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Neuenburg | ||
| • | Seit 1991 ordentlicher Professor für Betriebswissenschaften an der ETH Zürich | ||
| • | Forschungs- und Lehrgebiete: von Logistik-, Operations und Supply Chain Management über globales Servicemanagement bis hin zu Service-Innovation sowie TQM und Prozessmanagement | ||
| • | Zahlreiche Veröffentlichungen zu den erwähnten Forschungsgebieten, sowohl Bücher als auch Fachartikel | ||
| • | Mitherausgeber der Fachzeitschrift «io new management» und weiterer Publikationen | ||
| • | Mitglied von mehreren Verwaltungs-, Stiftungs- und Beiräten sowie Expertengremien | ||
Seminar |
|||
| -> Systems Engineering | |||
Fachartikel: Trends im Supply Chain Management -> Download PDF Fachartikel: Übersicht SCOR Supply Chain Management -> Download PDF |
|||
| -> | |||